GARMIN GNC 355 GI 106 INT BUNDLE
2 308 500
₽
Арт.
11-18229
Описание
GARMIN GNC 355 GI 106 INT BUNDLE
Eligibilities
Interfaces
Interface | Manufacturer | Model |
---|---|---|
Autopilots | Honeywell (Bendix/King) | KAP 100/140/150, KFC 150/200/250 |
KFC 225/275/325 | ||
Century | I/II/III/IV, 21/31/41, 2000, Triden | |
AK 1081 [1] | ||
S-TEC | System 20/30/40/50/55/60-2/60 PSS/65 | |
System 55X | ||
ST-901 [1] | ||
Cessna | 300B/400B/800B | |
300 IFCS/400 IFCS | ||
Garmin | GFC 500 | |
GFC 600 | ||
Navigation Indicators | Garmin | GI 106/106B (IFR) |
GI 102/102A (VFR) | ||
Honeywell (Bendix/King) | KI 204/209/209A (IFR) | |
KI 203/208/208A (VFR) | ||
KI 206/209A/525A,KPI 552/552B/553/553A/553B (IFR) | ||
KI 202/208A (VFR) | ||
ARC (Cessna) | IN-386A, IN-481AC (IFR) | |
IN-385AC (VFR) | ||
Century | NSD 360A, NSD 1000 (IFR) | |
Collins | 331A-6P, PN-101, IND-351D (IFR) | |
S-Tec | ST 180 (IFR) | |
Mid Continent | MD222-406, MD200-306, MD200-307 (IFR) | |
MD222-402, MD200-302, MD200-303 (VFR) | ||
Narco | VOA 5/9/50M (IFR) | |
VOA 4/8 (VFR) | ||
EFIS Displays | Aspen | EFD 1000/500 |
Garmin | G500/G600 | |
TXi Series | ||
G5 (ADI) | ||
G3X Touch | ||
EHSI Displays | Garmin | G5 (HSI) |
Sandel | SN 3308 | |
SN 3500/4500 | ||
Heading Reference Sources | Aspen | EFD 1000 |
Garmin | GAD 42 | |
G500/G600 | ||
TXi Series | ||
Sandel | SN3500 | |
SN3308 | ||
Multifunction Displays | Garmin | GMX 200 |
MX20 | ||
Datalinks | Garmin | GDL 82 |
GDL 88/88D | ||
Transponders | Garmin | GTX 327 |
GTX 328 | ||
GTX 330/330D | ||
GTX 330/330D w/ES | ||
GTX 335 | ||
GTX 345 |
Отзывы Оставить отзыв
Вопросы и ответы
Отзывы ещё не добавлены