COMPLETE LISTING OF MATCO NOSEWHEELS
 
    17 625
      ₽
  
          Features
              Specification Chart
| Matco Part No. | Aircraft Spruce Part No. | Dia. (in.) | Bearing Axle Dia. | Type Sealed | Width | Static Capacity (lbs.) | Load Limit (lbs.) | Weight (lbs.) | ||
| MATERIAL:  SPUN ALUMINUM | ||||||||||
| MH6N | 06-00537 | 6 | 0.625 | Ball | 5.325 | 660 | 2000 | 2.6 | ||
| MH6N-S | 06-00539 | 6 | 0.625 | Ball | 5.325 | 660 | 2000 | 2.6 | ||
| MH6N.75 | 06-00538 | 6 | 0.75 | Ball | 5.325 | 660 | 2000 | 2.6 | ||
| MH6N.75-S | 06-00540 | 6 | 0.75 | Ball | 5.325 | 660 | 2000 | 2.6 | ||
| MATERIAL:  CNC CAST ALUMINUM | ||||||||||
| NW40B | 06-00541 | 4 | 6.25 | Ball | 3 | 660 | 2000 | 2.25 | ||
| NW40B.75 | 06-00542 | 4 | 0.75 | Ball | 3 | 660 | 2000 | 2.25 | ||
| NW40R | 06-00543 | 4 | 0.75 | TAPER/ROLL | 3 | 1185 | 3560 | 2.25 | ||
| NW50 | 06-00544 | 5 | 0.75 | TAPER/ROLL | 3.88 | 1185 | 3560 | 3.24 | ||
| NW51 | 06-00545 | 5 | 0.75 | TAPER/ROLL | 3.88 | 1185 | 3560 | 3.24 | ||
| NW501.25 | 06-00546 | 5 | 1.25 | TAPER/ROLL | 3.88 | 1420 | 4260 | 3.24 | ||
| NW511.25 | 06-00547 | 5 | 1.25 | TAPER/ROLL | 3.88 | 1420 | 4260 | 3.6 | ||
| NW60 | 06-00548 | 6 | 1.25 | TAPER/ROLL | 3.5 | 1420 | 4260 | 3.24 | ||
| NW600 | 06-00549 | 6 | 1.25 | TAPER/ROLL | 4.5 | 1420 | 4260 | 3.24 | ||
| MATERIAL:  DIE CAST ALUMINUM  | ||||||||||
| NW40EE | 06-00550 | 4 | 0.625 | Ball | 3.25 | 660 | 2000 | 1.8 | ||
| NW50CC | 06-00551 | 5 | 0.625 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 2.7 | ||
| NW50CC.75 | 06-00552 | 5 | 0.75 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 2.7 | ||
| NW51CC | 06-00553 | 5 | 0.625 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 2.7 | ||
| NW51CC.75 | 06-00554 | 5 | 0.75 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 2.7 | ||
| NW50CC.75R | 06-00555 | 5 | 0.75 | TAPER/ROLL | 4.38 | 1185 | 3560 | 2.8 | ||
| NW51CC75R | 06-00556 | 5 | 0.75 | TAPER/ROLL | 4.38 | 1185 | 3560 | 2.8 | ||
| NW60CC | 06-00557 | 6 | 0.625 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 3.22 | ||
| NW60CC.75 | 06-00558 | 6 | 0.75 | Ball | 4.38 | 660 | 2000 | 3.22 | ||
| NW60CC.75R | 06-00559 | 6 | 0.75 | TAPER/ROLL | 4.38 | 1185 | 3560 | 3.52 | ||
| NW600CC | 06-00560 | 6 | 0.625 | Ball | 5.38 | 660 | 2000 | 3.47 | ||
| NW600CC.75 | 06-00561 | 6 | 0.75 | Ball | 5.38 | 660 | 2000 | 3.47 | ||
| NW600CC.75R | 06-00562 | 6 | 0.75 | TAPER/ROLL | 5.38 | 1185 | 3560 | 3.52 | ||
| NW80CC-Z | 06-00563 | 8 | 0.625 | Ball | 3 | 660 | 2000 | 5.02 | ||
| Арт. | MPN | Описание | Цена | Add to cart form | 
|---|---|---|---|---|
| 06-00540 | MHMH6N-S.75 | MATCO NOSE WHL ASSY MH6N.75S | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00544 | WHLNW50 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW50 | 
      $ 
    166.75
  
 | |
| 06-00548 | WHLNW60 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW60 | 
      $ 
    153.75
  
 | |
| 06-00552 | WHLNW50CC.75 | MATCO NOSE WHL ASSY NW50CC.75 | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00556 | WHLNW51CC.75R | MATCO NOSE WHL ASSY NW51CC.75R | 
      $ 
    154.75
  
 | |
| 06-00560 | WHLNW600CC | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW600CC | 
      $ 
    110.75
  
 | |
| 06-00538 | MHMH6N.75 | MATCO NOSE WHEEL ASSY MH6N.75 | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00543 | WHLNW40R.75 | MATCO NOSE WHL ASSY NW40R.75/4 | 
      $ 
    145.75
  
 | |
| 06-00547 | WHLNW511.25 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW511.25 | 
      $ 
    165.75
  
 | |
| 06-00551 | WHLNW50CC | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW50CC | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00555 | WHLNW50CC.75R | MATCO NOSE WHL ASSY NW50CC.75R | 
      $ 
    154.75
  
 | |
| 06-00559 | WHLNW60CC.75R | MATCO NOSE WHL ASY NW60CC.75R/ | 
      $ 
    143.75
  
 | |
| 06-00563 | WHLNW80CC-Z | MATCO NOSE WHEEL ASY NW80CC-Z | 
      $ 
    116.75
  
 | |
| 06-00539 | MHMH6N-S | MATCO NOSE WHEEL ASSY MH6N-S | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00542 | WHLNW40B.75 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW40B.75 | 
      $ 
    99.75
  
 | |
| 06-00546 | WHLNW501.25 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW501.25 | 
      $ 
    160.75
  
 | |
| 06-00550 | WHLNW40EE | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW40EE | 
      $ 
    58.75
  
 | |
| 06-00554 | WHLNW51CC.75 | MATCO NOSE WHL NW51CC.75 | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00558 | WHLNW60CC.75 | MATCO NOSE WHL ASSY NW60CC.75 | 
      $ 
    103.99
  
 | |
| 06-00562 | WHLNW600CC.75R | MATCO NOSEWHL ASY NW600CC.75R | 
      $ 
    168.75
  
 | |
| 06-00537 | MHMH6N | COMPLETE LISTING OF MATCO NOSEWHEELS | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00541 | WHLNW40B | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW40B | 
      $ 
    101.75
  
 | |
| 06-00545 | WHLNW51 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW51 | 
      $ 
    166.75
  
 | |
| 06-00549 | WHLNW600 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW600 | 
      $ 
    189.85
  
 | |
| 06-00553 | WHLNW51CC | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW51CC | 
      $ 
    97.75
  
 | |
| 06-00557 | WHLNW60CC.625 | MATCO NOSE WHEEL ASSY NW60CC | 
      $ 
    103.99
  
 | |
| 06-00561 | WHLNW600CC.75 | MATCO NOSE WHL ASSY NW600CC.75 | 
      $ 
    115.75
  
 | 
Отзывы Оставить отзыв
      Вопросы и ответы
      
    
           
    
Отзывы ещё не добавлены